Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
Start | pakiet jednostanowiskowy, jedna firma | 150,00 | 184,50 |
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
Start | pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik, podstawowa funkcjonalność | 290,00 | 356,70 |
Biznes | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 690,00 | 847,70 |
Biznes/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 690,00 | 847,70 |
Prestiż | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1 590,00 | 1 955,70 |
Prestiż/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1 290,00 | 1 586,70 |
Prestiż plus | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1 990,00 | 2 447,70 |
Prestiż plus/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ PLUS | 1 490,00 | 1 832,70 |
UsługaZ | akres licencji | Cena netto | Cena brutto |
Nowoczesna platforma handlu internetowego /B2C/ |
abonament 30 dni | 149,00 | 183,27 |
abonament 90 dni | 417,00 (139 zł/30 dni) |
512,91 (170,97 zł/30 dni) |
|
abonament 360 dni | 1188,00 (99 zł/30 dni) |
1461,24 (121,77 zł/30 dni) |
|
Platforma biznesowa /B2B/ | abonament 30 dni | 199,00 | 244,77 |
abonament 90 dni | 567,00 (189 zł/30 dni) |
697,41 (232,47 zł/30 dni) |
Licencja | zakres licencji | cena netto | Cena brutto |
Mobile 2 | pakiet jednostanowiskowy (WF-Mag Mobile 2 + konsola zarządzająca + bazy danych SYBASE dla stanowiska i dla konsoli) wszystkie platformy |
2 590,00 | 3 185,70 |
Mobile 2/stanowisko* | dodatkowe stanowisko (WF-Mag Mobile 2 + konsola zarządzająca + bazy danych SYBASE) wszystkie platformy |
2 190,00 | 2 693,70 |
Mobile 2 Android | pakiet jednostanowiskowy (WF-Mag Mobile 2 + konsola zarządzająca) tylko platforma ANDROID |
1 790,00 | 2 201,70 |
Mobile 2 Android/stanowisko* | dodatkowe stanowisko (WF-Mag Mobile 2 + dostęp do konsoli zarządzającej) tylko platforma ANDROID |
1 790,00 | 2 201,70 |
Mobile 2 konsola/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 100,00 | 123,00 |
Zestaw mobilny sprzedawca | pakiet jednostanowiskowy (WF-Mag Mobile 2 + urządzenie + drukarka) |
Kontakt telefoniczny |
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
Start | pakiet jednostanowiskowy (nie zawiera uproszczonych płac) | 290,00 | 356,70 |
Biznes | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 690,00 | 848,70 |
Biznes/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 590,00 | 725,70 |
Biuro | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm | 1 190,00 | 1 463,70 |
Biuro/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 1 090,00 | 1 340,70 |
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
Biznes | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 1 490,00 | 1 822,70 |
Biznes/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 1 090,00 | 1 340,70 |
Biuro | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm | 1 990,00 | 2 447,70 |
Biuro/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 1 190,00 | 1 463,70 |
Prestiż | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba oddziałów | 2 490,00 | 3 062,70 |
Prestiż/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1 290,00 | 1 586,70 |
Budżet | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 5 000,00 | 6 150,00 |
Budżet/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BUDŻET | 4 000,00 | 4 920,00 |
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
Biznes 30 | pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 990,00 | 1 218,70 |
Biznes 50 | pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 1 390,00 | 1 709,70 |
Biznes 100 | pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 1 990,00 | 2 447,70 |
Biznes/Pakiet 100 | każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100 (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 990,00 | 1 217,70 |
Biznes Max | pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece; do 3 oddziałów (na zamówienie) | Kontakt telefoniczny | |
Biznes/Stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 25% posiadanego pakietu | 25% posiadanego pakietu |
Biuro 30 | pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) | 1 090,00 | 1 340,70 |
Biuro 50 | pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) | 1 590,00 | 1 955,70 |
Biuro 100 | pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) | 2 190,00 | 2 693,70 |
Biuro/Pakiet 100 | każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100 (licencja na pierwsze stanowisko) | 990,00 | 1 217,70 |
Biuro Max | pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece (na zamówienie) | Kontakt telefoniczny | |
Biuro/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 25% posiadanego pakietu | 25% posiadanego pakietu |
Prestiż 50 | pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) | 2 290,00 | 2 816,70 |
Prestiż 100 | pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) | 3 290,00 | 4 046,70 |
Prestiż/pakiet 100 | każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ (licencja na pierwsze stanowisko) | 1 290,00 | 1 586,70 |
Prestiż Max | pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); (na zamówienie) | Kontakt telefoniczny | |
Prestiż/stanowisko* | dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 25% posiadanego pakietu | 25% posiadanego pakietu |
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
Biznes 100 | pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 790,00 | 971,70 |
Biznes/pakiet (I) 100 | każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIZNES 100 (do 3 oddziałów) | 390,00 | 479,70 |
Biznes/pakiet (II) 100(1) | każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIZNES 1000 (do 3 oddziałów) | 190,00 | 233,70 |
Biuro 100 | pakiet sieciowy do 100 środków trwałych | 390,00 | 1094,70 |
Biuro/Pakiet (I) 100 | każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIURO 100 | 890,00 | 479,70 |
Biuro/ Pakiet (II) 100(1) | każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIURO 1000 | 190,00 |
233,70 |
(1) Obowiązuje jedynie przy jednorazowym zakupie przez podmiot nieposiadający dotychczas licencji WF-bEST nowego pakietu. Nie dotyczy rozbudowy i aktualizacji.
licencja | zakres licencji | cena netto | cena brutto |
Biznes | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 1 090,00 | 1 340,70 |
Biznes/stanowisko | dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 190,00 | 233,70 |
Prestiż | pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 1 990,00 | 2 447,70 |
Prestiż/stanowisko | dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 190,00 | 233,70 |
licencja | zakres licencji | cena netto | cena brutto |
Biznes 1-5 | pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie do 5 stanowisk | 500,00 | 615,00 |
Biznes 6-10 | pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie od 6 do 10 stanowisk | 450,00 | 553,50 |
Biznes 11-20 | pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie od 11 do 20 stanowisk | 400,00 | 492,00 |
Biznes Max | pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie powyżej 20 stanowisk | Kontakt telefoniczny |
* Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu.